|
|
NOME |
NÚCLEO OPERACIONAL DE ATUAÇÃO |
CARGO |
MATRÍCULA |
| 1 | Aline Miranda da Silveira Moreira | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Estagiário | 1008 (registro) |
| 2 | Anderson Peixoto de Faria | Todos | Controlador-Geral – SM | 12467630 |
| 3 | Anna Beatriz Barbosa da Silva Tiburcio | Ouvidoria e Incremento à Transparência (OIT) | Assessor C – CC3 | 12481530 |
| 4 | Arlindo Nascimento Rocha | Integridade e Compliance (NIC) / Riscos e Maturidade (NRM) | Consultor – CG | 12454420 |
| 5 | Asaph Beraldine Silva | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Assessor A – CC1 | 12473020 |
| 6 | Beverly Maria Coutinho da Motta | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) / Apoio ao Controle Externo (ACE) | Subsecretário – SS | 12371888 |
| 7 | Carla Rocha da Silva Borda Arese | Ouvidoria e Incremento à Transparência (OIT) / Prestação de Contas (NPC) | Consultor – CG | 12456430 |
| 8 | Carolina da Silva Bandeira Pinheiro | Apoio ao Controle Externo (ACE) / Prestação de Contas (NPC) | Diretor – DG | 12427690 |
| 9 | Carolina Lima de Abreu | Auditoria Governamental (NAG) / Prestação de Contas (NPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (NTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441980 |
| 10 | Davi Alves Barroso | Gabinete (GAB) | Assessor C – CC3 | 12453510 |
| 11 | David Vidal Passari | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Diretor – DG | 12472160 |
| 12 | Eliane Baracho Lucas da Silva de Moraes | Gabinete (GAB) | Assessor A – CC1 | 12472300 |
| 13 | Fernanda Motta da Roza | Gabinete (GAB) | Assessor B – CC2 | 12465760 |
| 14 | Gabriel de Mello Sampaio | Auditoria Governamental (NAG) / Prestação de Contas (NPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (NTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441010 |
| 15 | Gabriela Morais de Lima | Ouvidoria e Incremento à Transparência (OIT) | Assessor A – CC1 | 12459950 |
| 16 | Igor Muller Campista | Riscos e Maturidade (NRM) | Assessor A – CC1 | 12473060 |
| 17 | Isabella da Silva Tomé | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Assessor A – CC1 | 12460280 |
| 18 | Jhonathan Barba da Costa | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Estagiário | 1084 (registro) |
| 19 | Joelma Maria da Silva | Gabinete (GAB) | Diretor – DG | 12437420 |
| 20 | Jorge Gonçalves Fonseca | Auditoria Governamental (NAG) / Prestação de Contas (NPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (NTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441160 |
| 21 | Julio César Santos de Oliveira | Riscos e Maturidade (NRM) / Prestação de Contas (NPC) | Assessor A – CC1 | 12418582 |
| 22 | Luana Cristina Viegas Gravano | Integridade e Compliance (NIC) | Assessor A – CC1 | 12453570 |
| 23 | Maria do Socorro de Oliveira | Ouvidoria e Incremento à Transparência (OIT) | Assessor C – CC3 | 124136648 |
| 24 | Murilo Barboza Leal | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Estagiário | 1064 (registro) |
| 25 | Nagylla de Salles Teixeira Neta | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Assessor A – CC1 | 12440840 |
| 26 | Natália Moura Felizardo | Apoio ao Controle Externo (ACE) | Assessor A – CC1 | 12435030 |
| 27 | Pamella Quevedo Magalhães | Integridade e Compliance (NIC) | Diretor – DG | 12466290 |
| 28 | Priscila Alves da Costa | Ouvidoria e Incremento à Transparência (OIT) | Assessor B – CC2 | 12442780 |
| 29 | Raphael Moraes da Rosa | Núcleo Governança e Proteção de Dados (NGPD) | Diretor – DG | 12467420 |
| 30 | Rebecca Kohn Duarte Ribeiro | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441190 |
| 31 | Vanessa Regina Gonçalves de Souza Nascimento | Núcleo Governança e Proteção de Dados (NGPD) | Diretor – DG | 12468870 |
| 32 | Vitória Silva de Souza | Integridade e Compliance (NIC) | Estagiário | 1063 (registro) |
| 33 | Manuela Silva Barreto Dos Santos | Gabinete (GAB) | Estagiário | 1584 (registro) |
| 34 | Érika Cristina Lima de Medeiros | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485390 | |
| 35 | João Paulo Regnani Conte | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485380 |
| 36 | Júlio Cesar Nascimento Leal Carneiro | Auditoria Governamental (NAG) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485430 |
Atualizado em outubro de 2025
