|
|
NOME |
NÚCLEO OPERACIONAL DE ATUAÇÃO |
CARGO |
MATRÍCULA |
| 1 | Aline Miranda da Silveira Moreira | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Assessor C – CC3 | 12487510 |
| 2 | Anderson Peixoto de Faria | Todos | Controlador-Geral – SM | 12467630 |
| 3 | Antonio Carlos Madeiros da Rosa Júnior | Integridade e Compliance (DIC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485730 |
| 4 | Anna Beatriz Barbosa da Silva Tiburcio | Ouvidoria-Geral | Assessor B – CC1 | 12481530 |
| 5 | Arlindo Nascimento Rocha | Integridade e Compliance (DIC) / Riscos e Maturidade (DRM) | Consultor – CG | 12454420 |
| 6 | Asaph Beraldine Silva | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Assessor A – CC1 | 12473020 |
| 7 | Beatriz Teixeira Prazeres | Ouvidoria-Geral | Assessor C – CC2 | 12488140 |
| 8 | Beverly Maria Coutinho da Motta | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) / Apoio ao Controle Externo (ACE) | Subsecretário – SS | 12371888 |
| 9 | Carla Rocha da Silva Borda Arese | Ouvidoria-Geral / Prestação de Contas (DPC) | Consultor – CG | 12456430 |
| 10 | Carolina Lima de Abreu | Auditoria Governamental (DAG) / Prestação de Contas (DPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (DTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441980 |
| 11 | Davi Alves Barroso | Gabinete (GAB) | Assessor C – CC2 | 12453510 |
| 12 | David Vidal Passari | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Diretor – DG | 12472160 |
| 13 | Edinei Facioli Carvalho de Souza | Departamento de Governança, Proteção de Dados e Transparência (DGPDT) | Diretor – DG | 12487980 |
| 14 | Edmara Mendonça | Departamento de Governança, Proteção de Dados e Transparência (DGPDT) | Assessor 2 de TIC, símbolo TIC5 | |
| 15 | Eliane Baracho Lucas da Silva de Moraes | Gabinete (GAB) | Assessor A – CC1 | 12472300 |
| 16 | Érika Cristina Lima de Medeiros | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485390 |
| 17 | Fábio de Aguiar Pacheco | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 1248569-0 |
| 18 | Fernanda Motta da Roza | Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Assessor C – CC1 | 12465760 |
| 19 | Gabriel de Mello Sampaio | Auditoria Governamental (DAG) / Prestação de Contas (DPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (DTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441010 |
| 20 | Gabriela Morais de Lima | Ouvidoria-Geral | Diretor – DG | 12459950 |
| 21 | Gabriela Neiva Nasser | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Estagiária | |
| 22 | Gustavo de Rezende Volpi | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485550 |
| 23 | Igor Muller Campista | Riscos e Maturidade (DRM) | Assessor A – CC1 | 12473060 |
| 24 | Igor Rodrigues Pacheco | Auditoria Governamental (DAG) / Prestação de Contas (DPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (DTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12488680 |
| 25 | Isabella da Silva Tomé | Apoio ao Controle Externo (ACE) | Assessor A – CC1 | 12460280 |
| 26 | Isaque Rodrigues Lopes | Departamento de Governança, Proteção de Dados e Transparência (DGPDT) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12487930 |
| 27 | João Paulo Regnani Conte | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485380 |
| 28 | Joelma Maria da Silva | Gabinete (GAB) | Diretor – DG | 12437420 |
| 29 | Jorge Gonçalves Fonseca | Auditoria Governamental (DAG) / Prestação de Contas (DPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (DTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441160 |
| 30 | Júlio César Nascimento Leal Carneiro | Auditoria Governamental (DAG) / Prestação de Contas (DPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (DTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485430 |
| 31 | Julio César Santos de Oliveira | Riscos e Maturidade (DRM) / Prestação de Contas (DPC) | Assessor A – CC1 | 12418582 |
| 32 | Letícia Fernandes Santos | Ouvidoria-Geral | Assessor C – CC3 | |
| 33 | Luana Cristina Viegas Gravano | Integridade e Compliance (DIC) | Assessor A – CC1 | 12453570 |
| 34 | Luiz Wagner Moreira Silva | Auditoria Governamental (DAG) / Prestação de Contas (DPC) / Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial (DTC) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12488030 |
| 35 | Manuela Silva Barreto Dos Santos | Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Estagiário | 1584 (registro) |
| 36 | Maria do Socorro de Oliveira | Ouvidoria-Geral | Assessor C – CC2 | 124136648 |
| 37 | Murilo Barboza Leal | Departamento de Governança, Proteção de Dados e Transparência (DGPDT) | Assessor B – CC2 | 12488090 |
| 38 | Nagylla de Salles Teixeira Neta | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Assessor A – CC1 | 12440840 |
| 39 | Natália Moura Felizardo | Apoio ao Controle Externo (ACE) | Diretor – DG | 12435030 |
| 40 | Pamella Quevedo Magalhães | Integridade e Compliance (DIC) | Diretor – DG | 12466290 |
| 41 | Priscila Alves da Costa | Ouvidoria-Geral | Assessor B – CC2 | 12442780 |
| 42 | Rebecca Kohn Duarte Ribeiro | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12441190 |
| 43 | Rafael Monteiro Ferreira | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Estagiário | 1725 (registro) |
| 44 | Suzana Braga Ferreiro | Departamento de Governança, Proteção de Dados e Transparência (DGPDT) | Assessor B – CC2 | 12488350 |
| 45 | Vitória Silva de Souza | Integridade e Compliance (DIC) | Assessor C – CC3 | 12488180 |
| 46 | Viviane Soares da Silva | Consultoria e Avaliação Processual (CAP) | Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI | 12485480 |
Atualizado em agosto de 2026
